Hallo zusammen
Am 05.01. fand bereits unser erster Event im 2019 statt, unser fünfter Kart-Cup für gross und klein. Einmal mehr waren wir auf der Kartbahn "Kartbahn-Treff Feldkirch" in Österreich mit 22 fahrenden Karts war unser Anlass ausgebucht noch nie waren wir so viele Teilnehmer das wir gerade zwei Gruppen buchen durften!!! Wir fuhren in zwei elfer Gruppen je 3 Turns zuerst 10min. einfahren gefolgt von 10min. Qualifyng darauf 20min. Rennen die elf schnelleren und die elf langsameren in je einer Gruppe. Auf dem Nachhauseweg ging es nach Lustenau in das "WOK Teppanyaki" zu einem gemeinsamen Nachtessen a discression, bei dem wir den Abend fein und gemütlich ausklingen lassen konnten. Ach ja es sind wieder unzählige Bilder der Gemütlichkeit zu liebe ich wünsche Euch viel Spass damit und bis bald an der Swissmoto in Zürich ;-)
Rangliste: | Runden: | Durchschnitt: | Abstand: | Bestzeit: |
1. Damian Holenstein | 31 | 33.033 | - | 32.364 |
2. Adrian Holenstein | 31 | 33.180 | - | 32.638 |
3. Martin Gemperle | 31 | 33.281 | - | 32.758 |
4. Marcel Bösch | 31 | 33.676 | - | 33.214 |
5. Florian Bösch/Eberle | 31 | 33.866 | - | 33.364 |
6. Yanik Früh | 29 | 35.575 | - | 33.473 |
7. Patrick Wyrsch | 30 | 34.226 | - | 33.618 |
8. Manuel Grunauer | 30 | 34.363 | - | 33.641 |
9. Roger Bösch | 29 | 35.390 | - | 33.689 |
10. Heiri Stiefel | 30 | 34.299 | - | 33.703 |
11. Janik Grunauer | 29 | 35.575 | - | 33.744 |
12. Nicola Müller | 30 | 34.411 | - | 33.865 |
13. Reto Bodenmann | 30 | 34.454 | - | 33.970 |
14. Sandro Bösch | 28 | 37.229 | - | 34.045 |
15. Sandro Stiefel | 30 | 34.641 | - | 34.104 |
16. Res Hinterberger | 29 | 36.066 | - | 34.536 |
17. Christoph Stäheli | 27 | 38.038 | - | 35.718 |
18. Philipp Früh | 29 | 36.310 | - | 34.731 |
19. Olivia Wälle | 27 | 37.872 | - | 35.741 |
20. Mirco Stiefel | 27 | 37.962 | - | 35.794 |
21. Patricia "Stäheli" | 26 | 39.928 | - | 36.086 |
22. Urs Müller | 26 | 39.282 | - | 36.245 |
Beschwerden sind innert 24h den Rennleitung zu melden!!!
Für Filmausschnitt Bild anklicken!