Hallo zusammen
Am 14.01. fand bereits unser zweiter Event im 2023 statt. Nach unserem Pit-Bike-Training auf der Kartbahn in Sulgen geht es heute auf der Kartbahn in Feldkirch zu unserem achten Kart-Cup für gross und klein. Einmal mehr waren wir auf der Kartbahn "Kartbahn-Treff Feldkirch" in Österreich mit 12 fahrenden Karts war unser Anlass ausgebucht. Wir fuhren 3 Turns zuerst 10min. einfahren gefolgt von 10min. Qualifyng darauf 20min. Rennen. Auf dem Nachhauseweg ging es noch zum Nachtessen in Rankweil in die "Werkstatt-Rankweil" bei dem wir den Abend fein und gemütlich ausklingen lassen konnten. Ach ja es sind wieder unzählige Bilder, ich wünsche Euch viel Spass damit und bis bald an der Motorradwelt-Bodensee in Friedrichshafen ;-)
Gruess und ein herzliches Dankeschön an Manuel Grunauer für die Organisation und Moni für die tollen Bilder
Gruess Roger
Rangliste: | Runden: | Durchschnitt: | Abstand: | Bestzeit: |
1. Florian Bösch/Eberle | 29 | 35.484 | 33.766 | |
2. Heiri Stiefel | 29 | 36.329 | +25.099 | 34.205 |
3. Roger Bösch | 29 | 36.466 | +30.161 | 34.367 |
4. Manuel... | 29 | 36.554 | +32.157 | 34.062 |
5. Manuel Grunauer | 28 | 36.742 | +1Runde | 34.486 |
6. Janik Grunauer | 28 | 36.923 | +1Runde | 34.754 |
7. Silas Grunauer | 27 | 37.982 | +2Runden | 35.331 |
8. Andrin... | 27 | 37.960 | +2Runden | 34.657 |
9. Res Hinterberger | 27 | 38.220 | +2Runden | 35.225 |
10. Roman Bösch | 27 | 38.301 | +2Runden | 35.924 |
11. Sandro Bösch | 27 | 38.516 | +2Runden | 36.257 |
12. Samira Grunauer | 26 | 39.922 | +3Runden | 36.512 |
Beschwerden sind innert 24h der Rennleitung zu melden!
Für Video das Bild anklicken ;-)